當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 資產(chǎn)處置公告 - 詳細內(nèi)容
河北省資產(chǎn)管理有限公司對河北啟發(fā)紡織集團公司等166戶債權(quán)資產(chǎn)催收及處置公告
河北省資產(chǎn)管理有限公司對下列河北啟發(fā)紡織集團公司等166戶逾期債務(wù)進行公告催收,請下列借款人及其相應(yīng)的擔(dān)保人或借款人、擔(dān)保人的承繼人立即向河北省資產(chǎn)管理有限公司履行還款付息義務(wù)(含罰息、復(fù)利),各擔(dān)保人立即履行擔(dān)保義務(wù)。
若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情形,請相關(guān)承債主體、清算主體或主管部門代為履行義務(wù)或承擔(dān)清算責(zé)任。
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對河北啟發(fā)紡織集團公司等166戶債權(quán)資產(chǎn)包進行處置。截至2018年10月8日,該資產(chǎn)包本金余額為459,843,081.16元,利息為401,257,840.57元,墊付費用414,310.00元,總計861,515,231.73元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人主要分布在滄州、保定、邢臺、邯鄲地區(qū)。
該資產(chǎn)包的交易對象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人,以及參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該資產(chǎn)包。
處置方式:債務(wù)減免、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、拍賣、要約邀請競價轉(zhuǎn)讓、掛牌轉(zhuǎn)讓及其他處置方式,可以整體組包、部分組包或單戶處置。
公告有效期:自公告之日起20個工作日
受理征詢或異議有效期:自公告之日起20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:0311-68001252 13381104545
電子郵件:[email protected]
公司地址:石家莊市新華區(qū)西三莊街86號互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對排斥阻撓征詢或異議的舉報電話:0311-68001255
對排斥阻撓征詢或異議的舉報電子郵箱:[email protected]
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
特此公告。
附件:資產(chǎn)基本信息表
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2018年10月13日
資產(chǎn)基本信息表
金額單位:人民幣元
序號 | 地區(qū) | 借款人 | 貸款余額 | 欠息 | 代墊訴訟費 | 擔(dān)保方式 | 擔(dān)保人 |
1 | 保定 | 河北啟發(fā)紡織集團公司 | 65,020,000.00 | 95,857,025.36 | 保證 | 河北省蠡縣光學(xué)印刷廠、保定啟發(fā)實業(yè)有限公司 | |
2 | 南皮 | 滄州華遠紡織服飾有限公司 | 24,705,041.80 | 37,774,850.64 | 抵押 | ||
3 | 黃驊 | 河北省黃驊市大麻沽電路板總廠 | 21,450,000.00 | 38,963,666.26 | - .0 | 抵押、保證 | 黃驊市大麻沽塑料機箱福利廠 |
4 | 吳橋 | 河北省吳橋縣宏光紙業(yè)有限公司 | 18,455,424.08 | 22,970,697.57 | - .0 | 抵押 | |
5 | 滄縣 | 河北省滄縣供銷合作社聯(lián)合社購銷總公司 | 18,405,000.00 | 14,139,537.35 | 保證 | 滄縣供銷社、生產(chǎn)資料 | |
6 | 吳橋 | 吳橋縣東方紙業(yè)有限公司 | 11,429,663.19 | 7,863,277.64 | - .0 | 抵押、保證 | 河北省吳橋縣宏光紙業(yè)有限公司 |
7 | 滄縣 | 滄州均日機器有限公司 | 10,561,452.11 | 12,621,993.59 | 31,263.00 | 抵押、保證 | 滄州市東興激光缸套制造有限公司;滄州華凱工貿(mào)有限公司,李義和、李義松、宋國良 |
8 | 滄縣 | 滄州東興農(nóng)機配件有限公司 | 7,978,400.00 | 11,086,540.08 | 102,320.00 | 保證 | 滄縣第二印刷廠、滄州華凱集團華凱工貿(mào)有限公司 |
9 | 孟村 | 孟村回族自治縣伊興清真肉類有限公司 | 7,187,867.67 | 10,743,994.33 | - .0 | 抵押、保證 | 河北津南清真肉類有限公司、孟村回族自治縣伊興特鋼鑄造有限公司 |
10 | 黃驊 | 黃驊市自來水公司 | 6,200,000.00 | 9,501,443.10 | - .0 | 保證、抵押 | 黃驊市水務(wù)實業(yè)公司、黃驊市水利工程公司 |
11 | 滄縣 | 滄州市華雨灌溉裝備有限公司 | 5,767,573.56 | 4,644,143.43 | 抵押 | ||
12 | 孟村 | 河北津南清真肉類有限公司 | 5,631,000.00 | 3,617,500.83 | - .0 | 抵押、保證 | 孟村回族自治縣伊興清真肉類有限公司 |
13 | 滄縣 | 滄州永勝包裝有限公司 | 4,400,000.00 | 461,132.44 | 102,130.00 | 抵押 | |
14 | 吳橋 | 河北省吳橋縣貿(mào)工合營化工廠 | 4,358,000.00 | 8,928,225.38 | - .0 | 抵押、質(zhì)押、保證 | 河北省吳橋縣翔宇塑料有限公司 |
15 | 黃驊 | 黃驊市三利草業(yè)有限公司 | 3,960,000.00 | 5,514,709.50 | - .0 | 保證 | 黃驊市天祥物資運銷有限公司 |
16 | 黃驊 | 黃驊市華盛物資供銷公司 | 3,520,000.00 | 5,333,913.77 | - .0 | 抵押 | |
17 | 黃驊 | 黃驊市神農(nóng)食品有限公司 | 2,730,000.00 | 3,984,747.41 | - .0 | 抵押、保證 | 鄭淑鳳、李金啟 |
18 | 黃驊 | 黃驊市滕莊子鄉(xiāng)孔店村村民委員會 | 2,560,000.00 | 3,390,641.06 | - .0 | 保證 | 黃驊市滕莊子孔店磚廠、黃驊市孔店化工廠 |
19 | 黃驊 | 黃驊市新鑫皮革制品廠 | 2,500,000.00 | 3,894,685.59 | - .0 | 保證 | 天津市靜??h華隆皮毛工藝品廠 |
20 | 黃驊 | 黃驊市糧油總公司 | 2,300,000.00 | 2,585,068.00 | - .0 | 保證 | 黃驊市糧食局直屬二糧庫 |
21 | 黃驊 | 黃驊港開發(fā)區(qū)恒達實業(yè)公司 | 1,840,000.00 | 745,288.78 | - .0 | 抵押 | |
22 | 南皮 | 河北省南皮縣農(nóng)業(yè)機械公司 | 1,822,032.76 | 2,334,117.54 | 抵押、保證 | 河北士達齒輪有限責(zé)任公司 | |
23 | 滄縣 | 滄州唯王橡膠制品有限公司 | 1,730,197.32 | 2,124,082.15 | 保證 | 滄縣第九建筑安裝工程有限公司、滄州獅騰服裝有限公司 | |
24 | 吳橋 | 河北省吳橋縣供銷合作社聯(lián)合社土產(chǎn)公司 | 1,594,000.00 | 3,265,624.35 | - .0 | 抵押 | |
25 | 吳橋 | 河北省吳橋縣于集供銷合作社 | 1,590,200.59 | 2,845,047.42 | - .0 | 保證 | 河北省吳橋縣供銷合作社聯(lián)合社 |
26 | 滄縣 | 滄州騰飛磷肥有限公司 | 1,500,000.00 | 1,379,664.75 | 抵押、保證 | 津滄鋁制品廠 | |
27 | 滄縣 | 滄州金牛機械制造廠 | 1,500,000.00 | 387,218.03 | 抵押 | ||
28 | 黃驊 | 黃驊市正大蓄電池廠 | 1,497,000.00 | 2,108,505.33 | - .0 | 抵押、保證 | 黃驊市呂橋鎮(zhèn)第二磚廠、黃驊市正大石油產(chǎn)品有限公司 |
29 | 黃驊 | 黃驊市鹿鳴種養(yǎng)有限公司 | 1,400,000.00 | 2,026,416.39 | - .0 | 保證 | 滄州市紅寶棗制品有限公司、滄州市海洋化工有限責(zé)任公司 |
30 | 吳橋 | 河北省吳橋縣航橋摩擦材料有限責(zé)任公司 | 1,240,000.00 | 1,240,166.36 | - .0 | 抵押、保證 | 吳橋縣有機合成化工廠 |
31 | 吳橋 | 河北省吳橋縣供銷合作社聯(lián)合社 | 1,133,734.34 | 1,949,766.87 | - .0 | 保證 | 河北省吳橋縣棉紡織廠、河北省吳橋縣供銷合作社聯(lián)合社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 |
32 | 孟村 | 孟村回族自治縣興祥農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1,048,000.00 | 208,110.67 | - .0 | 抵押 | |
33 | 黃驊 | 黃驊市針刺地毯廠 | 1,044,720.00 | 1,195,824.30 | - .0 | 抵押、保證 | 黃驊市黃驊鎮(zhèn)搬運站 |
34 | 黃驊 | 黃驊市友邦車業(yè)有限公司 | 1,036,843.79 | 1,622,297.07 | - .0 | 抵押 | |
35 | 南皮 | 南皮縣華信實業(yè)有限責(zé)任公司 | 1,004,000.00 | 1,228,368.68 | 抵押、保證 | 南皮縣利源金屬有限公司 | |
36 | 黃驊 | 國營中捷友誼農(nóng)場橡膠總廠 | 998,500.00 | 162,962.29 | - .0 | 抵押 | |
37 | 河間 | 河北省河間市紫雅大酒店 | 5,272.00 | 22,028.86 | 保證 | 河間市宏馬實業(yè)公司 | |
38 | 河間 | 河間市棉紡織廠 | 20,930,000.00 | 1,353,485.70 | 18,150.00 | 抵押 | |
39 | 河間 | 河間市尊祖莊鄉(xiāng)種子站 | 270,000.00 | 479,385.55 | 保證 | 河北津華線纜有限公司 | |
40 | 河間 | 河間縣時村鄉(xiāng)李萬村民委員會 | 6,500.00 | 13,941.54 | 保證 | 河間縣時村鄉(xiāng)政府 | |
41 | 河間 | 河間縣時村鄉(xiāng)朱姚澗河村民委員會 | 5,000.00 | 10,724.18 | 保證 | 河間縣時村鄉(xiāng)政府 | |
42 | 滄縣 | 滄縣鐵牛面粉有限公司 | 899,000.00 | 1,059,007.54 | 25,500.00 | 抵押 | |
43 | 黃驊 | 河北省黃驊市鹽化廠 | 850,000.00 | 1,255,444.55 | - .0 | 抵押 | |
44 | 黃驊 | 滄州臨港環(huán)海市政工程有限公司 | 819,993.68 | 1,265,689.76 | - .0 | 保證 | 滄州市中捷獸藥有限公司 |
45 | 南皮 | 南皮縣江嶺五金沖壓件廠 | 810,000.00 | 1,575,642.62 | 抵押、保證 | 河北省南皮縣鑄管廠、南皮縣車官屯五金廠 | |
46 | 黃驊 | 黃驊市廣福商貿(mào)有限公司 | 748,500.00 | 1,023,907.13 | - .0 | 抵押 | |
47 | 吳橋 | 河北省吳橋縣供銷合作社聯(lián)合社物資回收公司 | 748,500.00 | 1,536,571.35 | - .0 | 抵押、保證 | 河北省吳橋縣供銷合作社聯(lián)合社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司、滄州潤橋墨粉有限公司(、吳橋 |
48 | 黃驊 | 河北省黃驊海水原良種繁育中心 | 700,000.00 | 1,043,567.60 | - .0 | 抵押 | |
49 | 滄縣 | 河北省滄縣新興玻璃制品廠 | 680,000.00 | 716,427.60 | 17,715.00 | 抵押 | |
50 | 吳橋 | 河北省吳橋縣桑園鎮(zhèn)供銷合作社 | 630,000.00 | 1,299,867.08 | - .0 | 保證 | 河北省吳橋縣供銷合作社聯(lián)合社 |
51 | 滄縣 | 河北省滄縣杜林供銷合作社 | 607,200.00 | 682,771.47 | 抵押 | ||
52 | 孟村 | 孟村回族自治縣蠶桑綜合服務(wù)中心 | 600,000.00 | 152,584.73 | - .0 | 抵押 | |
53 | 滄縣 | 河北省滄縣仵龍?zhí)密S華冷凍廠 | 590,000.00 | 626,754.05 | 10,773.00 | 抵押 | |
54 | 滄縣 | 滄縣汪家鋪鄉(xiāng)董辛莊面粉廠 | 550,000.00 | 646,980.00 | 抵押 | ||
55 | 孟村 | 孟村縣工藝美術(shù)有限責(zé)任公司 | 500,000.00 | 180,097.43 | - .0 | 抵押 | |
56 | 滄縣 | 滄縣北桃杏鄉(xiāng)第二磚廠 | 492,000.00 | 101,569.09 | 17,845.00 | 抵押 | |
57 | 滄縣 | 河北省滄縣大米加工廠 | 481,384.02 | 618,972.92 | 保證 | 正昌飼料有限公司、大褚村糧油公司 | |
58 | 黃驊 | 河北省中捷塑料制品有限公司 | 469,500.00 | 944,036.26 | - .0 | 抵押 | |
59 | 滄縣 | 河北省滄縣黃遞鋪供銷合作社 | 450,000.00 | 462,611.10 | 抵押 | ||
60 | 黃驊 | 滄州臨港春雨染料化工廠 | 447,059.19 | 375,033.90 | - .0 | 抵押 | |
61 | 孟村 | 滄州陶然工貿(mào)有限公司 | 428,000.00 | 603,782.87 | - .0 | 抵押 | |
62 | 南皮 | 南皮縣銼刀廠 | 399,600.00 | 202,324.68 | 抵押 | ||
63 | 南皮 | 南皮縣萬福冷凍廠 | 344,700.00 | 440,808.91 | 11,475.00 | 抵押 | |
64 | 滄縣 | 滄縣興濟宏運玻璃制品廠 | 340,000.00 | 312,946.20 | 16,465.00 | 抵押 | |
65 | 滄縣 | 滄縣興濟鎮(zhèn)磚瓦廠 | 337,153.90 | - .0 | 保證 | 河北省滄州生物工程研究所 | |
66 | 南皮 | 南皮縣津源油漆制造有限公司 | 325,500.00 | 398,072.01 | 抵押 | ||
67 | 滄縣 | 滄州正一飼料營養(yǎng)源廠 | 321,000.00 | 86,212.59 | 保證 | ||
68 | 黃驊 | 河北省黃驊市汽車改裝廠 | 305,000.00 | 611,862.08 | - .0 | 抵押 | |
69 | 南皮 | 滄州洪鋮鑄管有限責(zé)任公司 | 300,000.00 | 90,542.93 | 抵押 | ||
70 | 滄縣 | 滄縣杜林福田農(nóng)林牧良種繁育場 | 296,500.00 | 440,330.21 | 抵押、保證 | 滄州市顏料廠、河北省滄縣力達光纜廠 | |
71 | 南皮 | 河北省南皮縣津南釀造飲料廠 | 280,000.00 | 242,076.40 | 抵押、保證 | 滄州冀寧福利防爆電機有限責(zé)任公司 | |
72 | 黃驊 | 黃驊市滕興包裝有限公司 | 273,800.00 | 441,028.87 | - .0 | 抵押 | |
73 | 滄縣 | 滄州永宏鑄造有限公司 | 270,000.00 | 304,283.62 | 抵押 | ||
74 | 南皮 | 南皮縣東興建材廠 | 267,713.11 | 310,307.53 | 抵押 | ||
75 | 滄縣 | 河北省滄縣捷地供銷合作社 | 267,000.00 | 322,358.08 | 抵押 | ||
76 | 滄縣 | 河北省滄縣杜生鎮(zhèn)第二磚瓦廠 | 262,000.00 | 377,278.18 | 5,500.00 | 抵押 | |
77 | 黃驊 | 黃驊市康寧商廈 | 260,000.00 | 515,136.07 | - .0 | 保證 | 黃驊市宏業(yè)綜合經(jīng)營部 |
78 | 吳橋 | 河北省吳橋縣安陵供銷合作社 | 258,849.40 | 463,110.38 | - .0 | 保證 | 河北省吳橋縣供銷合作社聯(lián)合社銀行擔(dān)保集團 |
79 | 黃驊 | 黃驊市舊城鎮(zhèn)賈象磚廠 | 258,000.00 | 249,900.44 | - .0 | 抵押 | |
80 | 黃驊 | 南大港三分場完小鋁鋼制品廠 | 255,000.00 | 266,116.83 | - .0 | 保證 | 南大港農(nóng)場金屬材料焊接廠、滄州市南大港管理區(qū)華盛養(yǎng)殖有限公司 |
81 | 滄縣 | 滄縣第九建筑安裝工程有限公司 | 250,000.00 | 317,979.13 | 保證 | 滄州唯王橡膠制品有限公司 | |
82 | 黃驊 | 黃驊市糧食局糧油供應(yīng)站 | 239,850.00 | 216,131.18 | - .0 | 保證 | 黃驊市糧油總公司 |
83 | 吳橋 | 吳橋縣趙辛鄉(xiāng)五里楊村民委員會 | 233,400.00 | 417,578.18 | - .0 | 無 | |
84 | 黃驊 | 黃驊市興海五金綜合廠 | 226,000.00 | 416,863.47 | 11,800.00 | 抵押 | |
85 | 南皮 | 南皮縣新世紀電鍍有限責(zé)任公司 | 216,000.00 | 479,243.75 | 抵押、保證 | 南皮縣民政五金制造有限責(zé)任公司 | |
86 | 吳橋 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)邢家洼村村民委員會 | 211,000.00 | 374,189.17 | - .0 | 保證 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)財政所 |
87 | 吳橋 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)佛劉二村村民委員會 | 209,000.00 | 373,924.37 | - .0 | 保證 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)財政所 |
88 | 孟村 | 孟村回族自治縣工商行政管理局 | 570,000.00 | 580,589.10 | 抵押、保證 | 孟村回族自治縣人民政府 | |
89 | 孟村 | 孟村回族自治縣利生合金鑄鐵有限公司 | 200,000.00 | 81,580.99 | - .0 | 抵押 | |
90 | 吳橋 | 河北省吳橋縣羅屯供銷合作社 | 200,000.00 | 357,822.32 | - .0 | 保證 | 河北省吳橋縣供銷合作社聯(lián)合社銀行擔(dān)保集團 |
91 | 吳橋 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)萬糧侯村村民委員會 | 193,000.00 | 345,298.69 | - .0 | 保證 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)財政所 |
92 | 南皮 | 南皮縣恒源五金廠 | 191,000.00 | 142,422.56 | 保證 | 南皮縣華麗電子通訊元件廠 | |
93 | 黃驊 | 河北省黃驊市趙家堡鄉(xiāng)賈家堡村漁民協(xié)會 | 181,000.00 | 188,992.65 | - .0 | 保證 | |
94 | 黃驊 | 黃驊市常郭鎮(zhèn)磚瓦廠 | 163,000.00 | 242,695.23 | - .0 | 抵押 | |
95 | 吳橋 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)東牛屯村村民委員會 | 163,000.00 | 291,625.22 | - .0 | 保證 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)財政所 |
96 | 黃驊 | 黃驊市新飛添加劑廠 | 160,000.00 | 139,675.20 | - .0 | 抵押 | |
97 | 黃驊 | 黃驊市亨通紙制品廠 | 158,300.00 | 337,557.43 | - .0 | 保證 | 黃驊市孔店第一果園 |
98 | 滄縣 | 河北省滄縣捷地鎮(zhèn)磚廠 | 156,788.00 | 170,520.38 | 保證 | 滄縣水泥制品廠 | |
99 | 孟村 | 孟村回族自治縣楊石橋宏達鑄造廠 | 153,348.53 | 262,559.20 | - .0 | 保證 | 河北宏達清真肉類有限公司 |
100 | 滄縣 | 滄縣王祥宏業(yè)紙板廠 | 150,000.00 | 401,502.83 | 抵押 | ||
101 | 孟村 | 孟村回族自治縣糧油貿(mào)易中心 | 150,000.00 | 31,555.50 | - .0 | 抵押、保證 | 孟村回族自治縣德鑫飼料有限公司 |
102 | 吳橋 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)王家坊村村民委員會 | 140,345.00 | 251,093.26 | - .0 | 保證 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)財政所 |
103 | 黃驊 | 黃驊市東升養(yǎng)雞廠 | 138,000.00 | 246,112.10 | - .0 | 抵押、保證 | 黃驊市第二獸藥廠、黃驊市牧工商綜合經(jīng)營部 |
104 | 南皮 | 河北省南皮縣電子器件廠 | 195,000.00 | 52,802.40 | 抵押 | ||
105 | 黃驊 | 黃驊市畜牧局飼料加工廠 | 135,000.00 | 128,914.00 | - .0 | 抵押 | |
106 | 吳橋 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)北蔡莊村村民委員會 | 135,000.00 | 241,530.16 | - .0 | 保證 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)財政所 |
107 | 吳橋 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)三廟陳村村民委員會 | 133,000.00 | 237,951.81 | - .0 | 保證 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)財政所 |
108 | 滄縣 | 河北省滄縣紙房頭磚瓦廠 | 125,249.44 | 102,018.68 | 保證 | 滄州市華大獸藥有限公司 | |
109 | 滄縣 | 河北省滄縣興濟鎮(zhèn)供銷合作社 | 121,254.20 | 114,216.55 | 抵押 | ||
110 | 吳橋 | 河北省吳橋縣宋門供銷合作社 | 120,000.00 | 245,614.73 | - .0 | 抵押 | |
111 | 黃驊 | 黃驊市興華綜合經(jīng)營處 | 110,000.00 | 175,869.73 | - .0 | 保證 | 黃驊市三利草業(yè)有限公司 |
112 | 吳橋 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)崔家糖坊村村民委員會 | 102,000.00 | 182,489.25 | - .0 | 保證 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)財政所 |
113 | 滄縣 | 河北省滄縣植物醫(yī)院 | 100,000.00 | 14,242.00 | 保證 | 滄縣種子公司 | |
114 | 南皮 | 南皮縣水利局 | 1,300,000.00 | 1,720,517.91 | 抵押、保證 | 南皮縣快活林大酒店、南皮縣水利水電建筑工程公司 | |
115 | 孟村 | 河北孟村回族自治縣輝廣達化工機械配件廠 | 100,000.00 | 23,037.00 | 2,700.00 | 保證 | 河北省滄州渤海制衣有限責(zé)任公司 |
116 | 南皮 | 南皮縣永達五金沖壓件廠 | 98,500.00 | 26,435.45 | 保證、抵押 | 南皮縣張拔貢五金一廠 | |
117 | 青縣 | 河北省國營青縣農(nóng)場養(yǎng)殖場 | 142,000.00 | 379,539.90 | 保證 | 國營青縣農(nóng)場 | |
118 | 青縣 | 河北省國營青縣津南燈具廠 | 417,000.00 | 730,095.84 | 保證 | 國營青縣農(nóng)場 | |
119 | 青縣 | 河北省國營青縣電子機箱制板廠 | 912,700.00 | 1,656,911.78 | 抵押、保證 | 青縣國營農(nóng)場 | |
120 | 任丘 | 任丘市石油技校糧油食品店 | 22,420.16 | 32,187.08 | 保證 | 任丘市糧食局 | |
121 | 任丘 | 任丘市糧食局面粉廠 | - .0 | 2,971,691.21 | 保證 | 任丘市糧食局 | |
122 | 任丘 | 河北省任丘市旅游局 | 496,510.00 | 1,553,001.63 | 保證 | 任丘市煙草公司 | |
123 | 任丘 | 任丘市七間房鄉(xiāng)磚廠 | 108,000.00 | 170,994.26 | 保證 | 任丘市七間房鄉(xiāng)三莊織布廠和任丘市七間房鄉(xiāng)經(jīng)聯(lián)社、謝五昌 | |
124 | 任丘 | 任丘市蔡村鄉(xiāng)孫莊村村民委員會 | 7,000.00 | 13,549.13 | 保證 | 蔡村鄉(xiāng)財政所 | |
125 | 任丘 | 任丘市華青毛紡廠 | 997,000.00 | 2,203,099.93 | 保證 | 任丘市青塔鄉(xiāng)財政所 | |
126 | 任丘 | 任丘市蔡村鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 163,000.00 | 466,108.33 | 保證 | 蔡村鄉(xiāng)財政所 | |
127 | 任丘 | 任丘市長豐鎮(zhèn)磚瓦廠 | 125,000.00 | 244,937.39 | 保證 | 長豐鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社 | |
128 | 任丘 | 任丘市麻家塢鎮(zhèn)磚廠 | 450,000.00 | 902,775.89 | 抵押、保證 | 任丘市麻家塢糧油食品站、任丘市麻家塢鎮(zhèn)財政所 | |
129 | 吳橋 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)三教堂村村民委員會 | 98,000.00 | 175,333.00 | - .0 | 保證 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)財政所 |
130 | 黃驊 | 黃驊市畜牧局孵化廠 | 94,000.00 | 97,650.62 | 7,324.00 | 抵押 | |
131 | 吳橋 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)佛劉一村村民委員會 | 91,000.00 | 162,809.31 | - .0 | 保證 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)財政所 |
132 | 滄縣 | 河北省滄縣聯(lián)營染整廠 | 90,000.00 | 136,061.10 | 抵押 | ||
133 | 吳橋 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)南魏村村民委員會 | 89,000.00 | 159,231.00 | - .0 | 保證 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)財政所 |
134 | 吳橋 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)佛劉三村村民委員會 | 86,000.00 | 153,863.61 | - .0 | 保證 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)財政所 |
135 | 吳橋 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)李皋茹村村民委員會 | 86,000.00 | 153,863.61 | - .0 | 保證 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)財政所 |
136 | 南皮 | 南皮縣馮家口鎮(zhèn)大樹金村村民委員會 | 80,000.00 | 15,338.40 | 保證 | 大樹金五金二廠 | |
137 | 黃驊 | 黃驊市津津?qū)崢I(yè)有限公司 | 75,000.00 | 84,612.44 | - .0 | 保證 | 黃驊市李官莊磚瓦廠 |
138 | 吳橋 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)張辛村村民委員會 | 73,000.00 | 119,701.05 | - .0 | 保證 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)財政所 |
139 | 孟村 | 孟村回族自治縣廣播電視局 | 72,953.36 | 152,532.69 | - .0 | 保證 | 孟村回族自治縣興祥農(nóng)業(yè)機械有限公司 |
140 | 吳橋 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)端拱王村村民委員會 | 70,000.00 | 125,237.90 | - .0 | 保證 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)財政所 |
141 | 黃驊 | 黃驊市濱海工業(yè)公司永興汽車配件廠 | 56,054.16 | 64,432.55 | - .0 | 抵押 | |
142 | 孟村 | 孟村回族自治縣西劉莊磚瓦廠 | 56,000.00 | 10,291.59 | - .0 | 保證 | 孟村縣西劉莊銼刀廠 |
143 | 黃驊 | 黃驊市糧食局南排河糧站 | 40,000.00 | 64,787.12 | - .0 | 保證 | |
144 | 黃驊 | 黃驊市趙家堡鄉(xiāng)前范村村民委員會 | 40,000.00 | 36,288.40 | - .0 | 保證 | |
145 | 黃驊 | 黃驊市欣欣紙箱廠 | 35,000.00 | 39,832.80 | - .0 | 抵押 | |
146 | 滄縣 | 滄縣劉廟鄉(xiāng)劉浩屯永發(fā)水果庫 | 34,300.00 | 40,246.54 | 抵押 | ||
147 | 吳橋 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)孟家洼村村民委員會 | 32,000.00 | 57,251.65 | - .0 | 保證 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)財政所 |
148 | 黃驊 | 河北省黃驊市津南建筑設(shè)備制造廠 | 30,000.00 | 33,723.50 | - .0 | 抵押 | |
149 | 黃驊 | 南大港農(nóng)場昌達運輸隊 | 20,000.00 | 11,629.80 | - .0 | 保證 | 黃驊市金鑫機械有限公司 |
150 | 滄縣 | 滄縣北桃杏鄉(xiāng)小魯莊村民委員會 | 12,000.00 | 19,181.44 | |||
151 | 吳橋 | 吳橋縣水波鄉(xiāng)張皋村村民委員會 | 10,000.00 | 5,475.06 | - .0 | 保證 | 吳橋縣安陵鎮(zhèn)財政所 |
152 | 滄縣 | 滄縣張官屯鄉(xiāng)蕭家樓村村民委員會 | 5,840.00 | 6,297.50 | 保證 | 肖樓電工鑄造廠 | |
153 | 孟村 | 滄州渤海電機有限責(zé)任公司訴訟費墊款 | - .0 | - .0 | 9,800.00 | ||
154 | 孟村 | 河北省滄州渤海制衣有限責(zé)任公司訴訟費墊款 | - .0 | - .0 | 5,000.00 | ||
155 | 孟村 | 后姚面粉廠訴訟費墊款 | - .0 | - .0 | 5,200.00 | ||
156 | 孟村 | 孟村回族自治縣標(biāo)準(zhǔn)件有限公司訴訟費墊款 | - .0 | - .0 | 8,900.00 | ||
157 | 保定 | 安新蘆莊信用社 | - .0 | 6,520,266.50 | |||
158 | 滄縣 | 河北省滄縣林果試驗場 | 450.00 | ||||
159 | 滄縣 | 滄州市興華復(fù)合肥廠 | 1,500.00 | ||||
160 | 滄縣 | 河北省滄縣橋涵市政工程處 | 2,500.00 | ||||
161 | 邢臺 | 河北祥銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 69,520,420.79 | 2,949,050.64 | 保證 | 河北融投擔(dān)保集團有限公司、李占杰、李占國、席俊霞 | |
162 | 沙河 | 沙河市阿光機械有限公司 | 4,800,000.00 | 233,240.65 | 抵押、保證 | 永年縣阿光機械制造有限公司,董定光,邵麗偉 | |
163 | 沙河 | 沙河市中興選礦廠 | 21,500,000.00 | 195,291.78 | 抵押、質(zhì)押、保證 | 繁峙縣富康鐵礦有限責(zé)任公司、沙河市亞輝礦業(yè)有限公司、李奎、于冬梅、李立平、劉蘇香、周愛平、李利敏、常瑞欣、于香梅 | |
164 | 沙河 | 沙河市恒瑞礦業(yè)有限公司 | 24,300,000.00 | 152,087.49 | 質(zhì)押、保證 | 沙河市興民礦業(yè)有限公司、楊建芳、張慶杰、楊潤潤、楊海軍 | |
